| Características principales | |
|---|---|
| Modelo | CCTLS 542WHN |
| Código de producto | 34004337 |
| Código EAN | 8059019018324 |
| Instalación | Libre Instalación |
| Categoría del producto | Frigorífico |
| Número de puertas | Una Puerta - Table Top |
| Tecnología de refrigeración | Estático |
| Display | No |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Conectividad | Ninguno |
| App IoT | Ninguna |
| Generador de hielo | No |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | - |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | No |
| Ventilador interno del compartimento frigorífico | No |
| Corriente (A) | 0.55 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Display | |
|---|---|
| Posición panel de control | Panel de control interno |
| Tipo de control | Mecánico |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | - |
| Vacaciones | No |
| Sistema Seguridad | No |
| Smart Cool | No |
| Super Enfriamiento | No |
| Super Congelación | No |
| Temperatura ajustable | Frigorífico |
| Estética | |
|---|---|
| Color principal | Blanco |
| Balconeras | - |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil blanco |
| Estantes para botellas | No |
| Soporte para botellas | - |
| Guía telescópica | - |
| Tiradores | Tiradores externos Confort |
| Tipo de Bisagra | - |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | No |
| Número total balconeras | 3 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de hueveras | - |
| Número de cubiteras | - |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
| Rendimiento y consumo | |
|---|---|
| N | 1 |
| ST | 1 |
| Clase Energética | F |
| Consumo energético anual | 112 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 39 |
| Star Rating | No |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 127 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 127 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Altura (mm) | 850 |
| Ancho (mm) | 550 |
| Profundidad (mm) | 580 |
| Altura del producto embalado (mm) | 885 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 570 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 588 |
| Peso bruto (kg) | 29 |
| Peso neto (kg) | 27 |