CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Código EAN | 8059019018799 |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Monitor | No |
Código de producto | 34004386 |
Nombre del producto / Código Comercial | CCTOS 542WHN |
Instalación | Libre Instalación |
Categoría del producto | Frigorífico |
Tipo de producto | Una puerta con encimera - Table Top |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Proceso de descongelación del compartimento congelador | - |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
Burlete | Pull |
Columna Multiflow | No |
Conectividad | Ninguno |
Corriente (A) | 0.75 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Voltaje (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Posición panel de control | Panel de control interno |
Tipo de control | Mecánico |
Indicador puerta abierta - frigorífico | - |
Vacaciones | No |
Sistema Seguridad | No |
fresco inteligente | No |
Función Super Enfriamiento | No |
Super Congelación | No |
Temperatura ajustable | Frigorífico |
ESTÉTICA | |
---|---|
Soporte para botellas | - |
Material balconeras | Plástico transparente |
Balconeras | - |
Guía telescópica | - |
Tiradores | Tiradores externos Confort |
Generador de hielo | No |
Iluminación | Led |
Número de cajones verduleros | 1 |
Número de hueveras | - |
Número de cubieras | - |
Puerta reversible | No |
Acabado estantes | Perfil blanco |
Estantes para botellas | No |
Número total balconeras | 3 |
Color / Material del mueble | Blanco |
Bisagra | Montado a derechas |
Ventilador interno del compartimento frigorífico | No |
Material de los estantes | Cristal |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
RENDIMIENTO Y CONSUMO | |
---|---|
Clase energética | F |
Consumo energético anual | 174 |
Clase climática: N | 1 |
Clase climática: ST | 1 |
Clase de ruido acústico | C |
Nivel de ruido dB(A) | 40 |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 10 |
Clasificación estrellas | 4 |
Capacidad Total de Congelación | 2,4 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 95 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 14 |
Capacidad Total Unidad (l) | 109 |
DIMENSIONES | |
---|---|
Altura del producto (mm) | 850 |
Ancho del producto (mm) | 550 |
Profundidad del producto (mm) | 580 |
Packaged Product Height (mm) | 885 |
Ancho del producto embalado (mm) | 570 |
Profundidad del producto embalado (mm) | 588 |
Peso bruto (kg) | 30 |
Peso neto (kg) | 28 |