Vitesse d'impression en noir (ISO, A4) | Up to 18 ppm |
---|---|
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 8,5 s (en mode Auto-Off) |
Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200) |
Gestion d'introduction du papier, standard | 150-sheet input tray |
Gestion de sortie du papier, standard | 100-sheet output bin |
Formats de supports pris en charge | A4, A5, A6, B5, postcards, envelopes (C5, DL, B5) |
Types de supports | Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, transparencies, postcards |
Fonctionnalité d’impression mobile | Aucun |
Prêt pour le réseau | Optional |
Fonctionnalités réseau | Yes, via optional, compatible HP Jetdirect Wireless Print Server |
Fonctionnalités sans fil | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
Connectivité, standard | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Up to 5,000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 250 to 1,500 |
Technologie d'impression | Laser |
Compatibilité des cartes mémoire | None |
Mémoire interne | None |
Impression recto verso | Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) |
Gestion du support fini | Sheetfed |
Ecran | None |
Systèmes d'exploitation supportés |
Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits) Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 Linux (consultez le site http://www.hplip.net) |
Mémoire | 2 MB |
Capacité mémoire maximale | 2 MB |
Certification Energy Star | Yes |
Plage de températures en fonctionnement | 15 to 32.5º C |
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée | 30 to 70% RH |
Dimensions minimales (L x P x H) | 349 x 238 x 196 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 349 x 410 x 228 mm |
Poids | 5.3 kg |